设备介绍
特点及优势:
▪ 全自动生产,高生产效率
▪ 高效过滤和风场系统,高打印质量
▪ 高级光路和扫描振镜,优异表面质量
▪ 自主设备控制及切片软件,操作简单,维护费用低廉
▪ 可打印钛合金、钴铬合金、铝合金、不锈钢、模具钢、高温合金等大多数材料
▪ 提供多种FDA/CFDA认证的金属材料

性能参数表:
| 项目 | M110 | M200/M200D |
| 成型尺寸(WxDXH,含基材厚度) | 115x115x120 mm | 175x175x120 mm |
| 激光功率 | 300W | 300w,2x300W |
| 激光器及波长 | 光纤激光器,1060-1080nm | |
| 分层厚度 | 10-40 um | 20-60 um |
| 最大扫描速度 | 7m/s | 7 m/s |
| 振镜扫描系统 | F-0扫描系统 | |
| 光束质量 | M²≤1.1 | |
| 铺粉方式 | 变速同步铺粉 | |
| 预热温度 | / | / |
| 最低氧含量 | ≤100 ppm | ≤100 ppm |
| 外形尺寸 | 930x930x1850 mm | 1060x870x1850 mm |
| 情性气体 | Ar/N2 | |
| 配套软件 | Magics/Voxeldance/HCManager | |
在线询价