设备介绍
特点及优势:
·高度智能化自动生产,高打印效率,显著降低生产时间
·配备高端光路系统,提供高精度快速打印
·高效过滤和风场系统,实现卓越打印质量和高性能产品
·多种工艺参数和配置,满足多用途定制化需求
·自研设备控制和工艺软件,维护和操作简单
·兼容多种金属材料,可打印钛合金、钴铬合金、不锈钢、铝合金、模具钢、高温合金等大多数材料

性能参数表:
| 项目 | 参数信息 |
| 成型尺寸(WxDxH,含基材厚度) | 450x450x450mm |
| 激光功率 | 4*500W |
| 激光器及波长 | 光纤激光器/Fiber Laser,1060-1080nm |
| 分层厚度 | 0.03-0.1mm |
| 最大扫描速度 | 7m/s |
| 振镜扫描系统 | F-θ扫描系统 F-θ scanner |
| 铺粉方式 | 上落粉变速刮粉 |
| 预热温度 | 200℃ |
| 最低氧含量 | ≤100ppm |
| 外形尺寸 | 1840*1150*2210 |
| 惰性气体 | Ar/N2 |
| 配套软件 | Magics/VoxelDance,HCManager |
| 支持材料 | 铬合金、铝合金、钛合金、高温合金、铝镁合金、不锈钢、模具钢、铜合金、纯钛等 |
| 电力系统 | 380VAC,50/60H,15KW |

在线询价